Les plus fortes baisses en octobre 2026
| Destination | Prix régulier en septembre 2026 | Prix régulier en octobre 2026 | Variation |
|---|---|---|---|
| Sydney | $1792 | $1292 | -28 % |
| Sapporo | $1589 | $1187 | -25 % |
| Tokyo | $1476 | $1127 | -24 % |
| Manama | $1541 | $1194 | -23 % |
| Fukuoka | $1579 | $1216 | -23 % |
| Nagoya | $1584 | $1220 | -23 % |
| Osaka | $1502 | $1184 | -21 % |
| Melbourne | $1599 | $1292 | -19 % |
| Djeddah | $1492 | $1232 | -17 % |
| Séoul | $1410 | $1198 | -15 % |
Les plus fortes hausses en octobre 2026
| Destination | Prix régulier en septembre 2026 | Prix régulier en octobre 2026 | Variation |
|---|---|---|---|
| Calgary | $289 | $427 | +48 % |
| Bridgetown | $482 | $648 | +34 % |
| Düsseldorf | $878 | $1152 | +31 % |
| The Valley | $574 | $749 | +30 % |
| Dominique | $510 | $654 | +28 % |
| Bologne | $745 | $939 | +26 % |
| Copenhague | $789 | $998 | +26 % |
| Thessalonique | $907 | $1146 | +26 % |
| Venise | $748 | $939 | +26 % |
| Munich | $878 | $1102 | +25 % |
Les destinations les moins chères en octobre 2026
| Destination | Prix régulier le plus bas | Plus bas relevé du mois |
|---|---|---|
| Vancouver | $258 | $251 |
| Cancún | $348 | $334 |
| Edmonton | $417 | $388 |
| Punta Cana | $420 | $369 |
| Aruba | $426 | $328 |
| Calgary | $427 | $363 |
| Washington | $440 | $380 |
| Fort Lauderdale | $443 | $401 |
| San Juan | $449 | $418 |
| Liberia | $452 | $384 |
Variation des prix par région en octobre 2026
| Région | Variation | Routes |
|---|---|---|
| Asie de l'Est | -10 % | 12 |
| Océanie | -8 % | 7 |
| Moyen-Orient | -4 % | 15 |
| Asie du Sud | 0 % | 14 |
| Afrique subsaharienne | 0 % | 7 |
| Amérique du Sud | +1 % | 20 |
| Asie du Sud-Est | +1 % | 16 |
| Europe de l'Est | +1 % | 9 |
| Europe du Sud | +2 % | 39 |
| Afrique du Nord | +4 % | 7 |
| Europe de l'Ouest | +7 % | 31 |
| Mexique et Amérique centrale | +9 % | 19 |
| Caraïbes | +10 % | 31 |
| Amérique du Nord | +10 % | 20 |
| Europe du Nord | +11 % | 7 |
Comment lire ce rapport
Le « prix régulier le plus bas » d'une route est la médiane, sur tous les relevés du mois, du tarif aller-retour le plus bas trouvé à chaque relevé. Chaque relevé regarde environ six mois à l'avance : la variation d'un mois à l'autre mélange donc l'évolution du marché et le glissement de la période observée. Seules les routes avec au moins 5 relevés dans chacun des deux mois sont comparées. Prix en CAD, aller-retour.
Questions fréquentes : vols depuis Montréal en octobre 2026
Les prix des vols depuis Montréal ont-ils monté ou baissé en octobre 2026 ?
Les prix réguliers les plus bas ont augmenté de 2 % en médiane par rapport au mois précédent : 48 routes en baisse et 125 en hausse, sur 254 comparées.
Quelle destination a le plus baissé en octobre 2026 ?
Sydney (Australie) : son prix régulier le plus bas est passé de $1792 à $1292 CAD (-28 %).
Quelle est la destination la moins chère en octobre 2026 ?
Selon nos relevés de octobre 2026, c'est Vancouver (Canada), avec un prix régulier le plus bas de $258 CAD aller-retour.
Ne manquez pas la prochaine offre
Abonnez-vous gratuitement et recevez ces offres dès qu'elles sont repérées.